特殊スキル 一覧
ここにあるスキルがすべてではない可能性があります。
順不同
格闘スキル
| スキル名 | 必要PP | 効果 |
|---|---|---|
| 剛腕 | 240/600/1080 | 格闘能力UP |
| 反転攻勢 | 240/600/1080 | 格闘武器による反撃時に敵の攻撃よりも先に攻撃可能に |
| 背水の陣 | 240/600/1080 | 格闘攻撃のダメージが20%UP、反撃時の防御力が20%ダウン |
| 列威撃圧 | 320/800/1440 | 格闘攻撃が命中すると敵の気力ダウン |
| PN打破 | 160/400/720 | 格闘武器による攻撃時に敵の装甲値のPN補正がダウン |
| 獅子奮迅 | 540 | 格闘攻撃を受けると気力+1 |
| 底力 | 720 | HPが最大HPの1/4以下になると全ての攻撃がクリティカルに |
| 猪突猛進 ツレイン専用 | 720 | 格闘武器による攻撃時にすべての属性の敵に対して攻撃力補正が10%アップ(無属性を除く) |
射撃スキル
| スキル名 | 必要PP | 効果 |
|---|---|---|
| 名手 | 240/600/1080 | 射撃能力UP |
| 先射反攻 | 240/600/1080 | 射撃武器による反撃時に敵の攻撃よりも先に攻撃が可能に |
| 百発百中 | 320/800/1440 | 敵の被弾回避時に射撃攻撃が必ず命中するが、敵へのダメージが20%ダウン |
| PN貫通 | 160/400/720 | 射撃武器による攻撃時に敵の装甲値のPN補正がダウン |
| 射程延長 | 720 | 射程武器の射程が+1(MAP除く) |
| 意気揚々 | 540 | 射撃攻撃を受けると気力+1 |
| 一撃離脱 | 720 | 移動せずに攻撃すると、攻撃後に移動が可能 |
| 拡散砲弾 | 540 | 射撃武器による敵撃墜時のダメージの20%を周囲4スクエアの敵に与えることが可能 |
| 弾数装填 メフィル専用 | 720 | 射撃武器の弾数+3 |
支援スキル
| スキル名 | 必要PP | 効果 |
|---|---|---|
| 気配察知 | 160/400/720 | 側面、背面から狙われた攻撃を正面で受け、正面扱いにする |
| 援護攻撃 | 320/800/1440 | 援護攻撃が使用可能 |
| 援護防御 | 320/800/1440 | 援護防御が使用可能 |
| 封殺 | 160/400/720 | 敵からの攻撃を無効化 |
| 一獲千金 | 320/800/1440 | 戦闘による獲得資金UP |
| 武運長久 | 320/800/1440 | 戦闘による経験値UP |
| 修理性能 | 320/800/1440 | 修理コマンド使用時に回復量UP |
| 技量誘発 | 720 | 周囲4スクエアにいる味方のスキル発動率を20%UP |
| 技量抑制 | 720 | 周囲4スクエアにいる敵のスキル発動率を20%ダウン |
| 後方支援 | 720 | 修理・補給の使用範囲が+1 |
| 損傷還元 セニア専用 | 720 | 敵へのダメージの50%を自分のHPに還元 |
| 手足足枷 シモーヌ専用 | 720 | 周囲4マスの敵が移動不能になり、敵の命中率が20%ダウン |
| 全周剣域 ファング専用 | 720 | 格闘武器の攻撃範囲が周囲8スクエアに |
| 堅忍不抜 プレシア専用 | 720 | 敵からのダメージをが0%ダウン(防御時は25%) |
| 陣頭指揮 ジノ専用 | 720 | 周囲8スクエアにいる味方の敵へのダメージが20%UPし、気力+2 |
| 勤倹力行 ロザリー専用 | 720 | 攻撃時の消費MG、PNが30%ダウン |
| 隠密行動 ギド専用 | 720 | 自分の気配察知が必ず発生し、敵の気配察知を無効化 |
| 亡魔征討 ガエン専用 | 720 | 無属性の敵に攻撃力補正20%UP |
| 覇気激情 レミア専用 | 720 | 気力の上昇率が2倍 |
| 双子同調 ニコ専用 | 720 | リコが隣接すると敵へのダメージが20%UP |
| 双子同調 リコ専用 | 720 | ニコが隣接すると回避率が20%UP |
ステータススキル
| スキル名 | 必要PP | 効果 |
|---|---|---|
| 正確無比 | 240/600/1080 | 命中率UP |
| 電光石火 | 240/600/1080 | 回避率UP |
| 気炎万丈 | 400/1000/1800 | 格闘武器の命中率、ダメージがUPし、属性マイナス補正が無効化 |
| 無念無想 | 400/1000/1800 | 射撃武器の命中率とダメージがUPし、属性マイナス補正が無効化 |
| 縦横無尽 | 720 | 全ての地形の移動コストが1に |
| 移動拡大 | 720 | 移動力+1 |
| 闘争本能 | 720 | 出撃時の気力+5 |
複合スキル
| スキル名 | 必要PP | 効果 |
|---|---|---|
| 相反先行 | 400/1000/1800 | 反撃時に敵より早く攻撃可能に |
| 援護無欠 | 400/1000/1800 | 援護攻撃、防御が可能に |
| 達人 | 400/1000/1800 | 格闘、射撃能力がUP |
| 精確俊敏 | 400/1000/1800 | 命中、回避率がUP |
| PN無効 | 320/800/1440 | 攻撃時に敵の装甲値のPN補正がダウン |
| 一挙両得 | 400/1000/1800 | 戦闘による経験値、資金UP |
| 士気高揚 | 900 | 敵からの攻撃を受けると気力+1 |
| 技量制御 | 900 | 周囲4スクエアにいる味方の特殊スキル発動率が20%UPし、敵の発動率が20%ダウン |
